Welcome to OmnipotentS stats database Version 2
Map Stats for ONS-Dria-Randomizer-V25

Unreal Tournament Map Stats
Map Name ONS-Dria-Randomizer-V25 Matches 81
Map Title Dria-TMU-Randomizer Score 228947
Author Sjoerd De Jong + Gorzakk + Kamek Kills 46444
Last Match Mon, Jul 28 2025, 8:56:16 PM Suicides 3060
Game Time 41h 31m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
MinotaurKill 3342 3428 0 0 86 97.6%
Shock Rifle 3220 2982 282 4587 44 41.3%
Railgun 1385 1385 0 0 0 100.0%
DamTypeHelix 1266 1266 0 0 0 100.0%
Lightning Gun 1159 993 166 1431 0 44.7%
DamTypeBatteryRocket 1129 1378 0 0 249 84.7%
DamTypeDragonBomb 1067 1145 0 0 78 93.6%
DamTypeDragonBeam 929 929 0 0 0 100.0%
FalconPlasma 851 867 0 0 16 98.2%
DamTypeBatteryLightning 740 742 0 0 2 99.7%
Rocket Launcher 729 914 17 974 202 44.2%
FireBall 682 683 0 0 1 99.9%
AuroraCombo 606 609 0 0 3 99.5%
DamTypeOdinIonBeam 524 524 0 0 0 100.0%
WaspFlak 493 493 0 0 0 100.0%
MinotaurSecondaryTurretKill 481 481 0 0 0 100.0%
MinotaurClassicKill 467 473 0 0 6 98.7%
CSSniperMechDamTypeSniperShot 434 434 0 0 0 100.0%
DamTypeHydraTankShell 418 421 0 0 3 99.3%
MegabadgerKill 404 412 0 0 8 98.1%
Link Gun 371 107 264 5113 0 6.8%
DamTypeMirageTankV3Shell 367 372 0 0 5 98.7%
DamTypePheonixBurst 349 349 0 0 0 100.0%
WaspYJFlak 340 340 0 0 0 100.0%
DamTypeFirebugFlame 338 340 0 0 2 99.4%
DamType_PredatorLaserPlasma 330 332 0 0 2 99.4%
HeatRay 324 324 0 0 0 100.0%
BallistaShell 320 332 0 0 12 96.5%
ArbalestRocketNovaSecondary 300 307 0 0 7 97.8%
DamTypeDracoFlamethrower 294 310 0 0 16 95.1%
BadgerMinigun_Kill 291 291 0 0 0 100.0%
CSRocketMechDamTypeRocket 272 272 0 0 0 100.0%
DamTypeMantisBeam 272 272 0 0 0 100.0%
CSLinkNukeDamTypeLinkNuke 269 269 0 0 0 100.0%
DamType_LaserBeam 268 268 0 0 0 100.0%
DamTypeStarboltLaser 264 264 0 0 0 100.0%
LIPDamTypePlasmaExploded 247 254 0 0 7 97.3%
DamTypePPCTankProj 242 254 0 0 12 95.5%
DamTypePheonixBeam 242 242 0 0 0 100.0%
LIPDamTypeEletricMantaBolt 240 284 0 0 44 86.6%
DamTypeHeavyShell 238 240 0 0 2 99.2%
DamTypeFireBladeOmniCannon 237 239 0 0 2 99.2%
DamTypeSpiderTankAGSliceBeam 225 226 0 0 1 99.6%
CSBioBomberBioBeam 225 225 0 0 0 100.0%
CSFlakMechDamTypeFlakShell 219 222 0 0 3 98.7%
DamTypeFlash 216 224 0 0 8 96.6%
DamTypeVenomLasers 210 210 0 0 0 100.0%
BallistaBeam 208 208 0 0 0 100.0%
DamTypeHammerCannon 195 195 0 0 0 100.0%
DamType_HTankShell 184 189 0 0 5 97.4%
DamType_PredatorMissile 184 185 0 0 1 99.5%
DamTypeFlakRatOmniChunk 182 182 0 0 0 100.0%
DamTypeBasiliskBeam 179 179 0 0 0 100.0%
AlligatorFlak 172 172 0 0 0 100.0%
CSBomberDamTypeGun 170 170 0 0 0 100.0%
CSSpankBomberDamTypeProjectile 169 169 0 0 0 100.0%
Minigun 167 164 3 478 0 25.9%
DamTypeGoliathIIaShell 165 167 0 0 2 98.8%
Flak Cannon 162 230 111 1112 179 20.9%
Bio Rifle 157 175 0 283 18 36.8%
DamTypeLinkTank3TurretLasers 150 150 0 0 0 100.0%
DamTypeDragonAA 147 147 0 0 0 100.0%
DamTypeVampireTankShockwave 146 146 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3HeavyTurretLasers 143 143 0 0 0 100.0%
MinotaurTurretkill 143 143 0 0 0 100.0%
HellHoundTwinbeam 142 142 0 0 0 100.0%
LIPDamTypePulseMantaBolt 142 142 0 0 0 100.0%
DamTypeLampreyShockwave 140 140 0 0 0 100.0%
FireKill 137 146 0 0 9 94.2%
DamTypeShockerRocket 137 137 0 0 0 100.0%
DamTypeTyrantCannon 134 140 0 0 6 95.9%
HoverBadgerCannonKill 134 134 0 0 0 100.0%
BadgerCannon_Kill 128 128 0 0 0 100.0%
DamType_ArmadilloChainGun 128 128 0 0 0 100.0%
CSRhinoSecondaryTurretKill 123 123 0 0 0 100.0%
CentaurBeams 123 123 0 0 0 100.0%
DamTypeHavocCannon 122 123 0 0 1 99.2%
Ion Cannon 118 124 0 0 6 95.4%
DamType_PredatorRocket 118 122 0 0 4 96.8%
Turtlekill 118 118 0 0 0 100.0%
DamTypeLampreyBeam 115 115 0 0 0 100.0%
WyvernBeams 115 115 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkFlyerPlasma 111 118 0 0 7 94.4%
DamType_HTankRocket 111 111 0 0 0 100.0%
DamTypeStarboltFlareBomb 109 149 0 0 40 78.8%
AuroraLaser 108 108 0 0 0 100.0%
DamTypeShockerIonBlast 105 109 0 0 4 96.5%
BiotankKill 104 104 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTankPlasma 103 111 0 0 8 93.3%
DamTypeCSTrickboardHeadshot 102 102 0 0 0 100.0%
CSLinkMechDamTypeLinkShaft 96 96 0 0 0 100.0%
PVWDamTypeMercurySplashDamage 95 100 0 0 5 95.2%
LIPDamTypeAVRiLMantaMissile 92 140 0 0 48 74.5%
DamTypeStirgeFlyerPlasma 91 96 0 0 5 95.0%
DamTypeAlligatorBeam 89 89 0 0 0 100.0%
DamTypeVampireTank3Beam 89 89 0 0 0 100.0%
MyDamTypeAttackCraftMissle 87 87 0 0 0 100.0%
CSPallasDamTypeMortarShell 85 91 0 0 6 93.8%
DamTypeRailTurret 85 85 0 0 0 100.0%
CSSpankBadgerDamTypeProj 84 88 0 0 4 95.7%
DamTypeMirageChainGun 84 84 0 0 0 100.0%
PVWDamTypeMercuryDirectHit 83 83 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysGravityVortexDischarge 82 87 0 0 5 94.6%
BioBeam 81 81 0 0 0 100.0%
DamTypeMinotaurClassicSecondaryTurret 78 78 0 0 0 100.0%
DamTypeStirgeFlyerBeam 78 78 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniMercuryDirectHit 76 76 0 0 0 100.0%
CSFlakMechDamTypeFlakChunk 74 75 0 0 1 98.7%
DamTypeOmniNukeStrike 73 108 0 0 35 75.5%
DamTypeLinkFlyerBeam 72 72 0 0 0 100.0%
NovaBlast 67 74 0 0 7 91.4%
DamTypeCSTrickboardKickflip 67 67 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTankBeam 64 64 0 0 0 100.0%
KingHellHoundBeams 63 63 0 0 0 100.0%
Redeemer 62 271 0 0 209 56.5%
MegabadgerLaserKill 62 62 0 0 0 100.0%
CSBomberDamTypeBomb 61 63 0 0 2 96.9%
ArbalestRocketNova 61 62 0 0 1 98.4%
DamTypeDragonShell 61 62 0 0 1 98.4%
Sniper Rifle 61 46 15 116 0 34.5%
DamTypeTurretFlames 60 63 0 0 3 95.5%
DamTypeHeliosNuclearExplosion 57 84 0 0 27 75.7%
DamTypeLinkTank3HeavyPlasma 57 60 0 0 3 95.2%
AegisDamTypeShockBall 56 57 0 0 1 98.3%
LIPDamTypePulseMantaHeadshot 56 56 0 0 0 100.0%
FlameKill 55 61 0 0 6 91.0%
CSSpankBomberDamTypeBomb 53 62 0 0 9 87.3%
CSSpankBadgerDamTypeProjSmall 53 54 0 0 1 98.2%
DamTypeRhinoLasers 50 50 0 0 0 100.0%
CSShockMechDamTypeShockBall 49 50 0 0 1 98.0%
BioHoundBioBeam 49 49 0 0 0 100.0%
DamTypeBastionProximityExplosion 49 49 0 0 0 100.0%
DamTypeWraithLinkBeam 48 48 0 0 0 100.0%
DamTypeHeavyShockCannon 46 46 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3Plasma 45 50 0 0 5 90.9%
AuroraSkyMineKill 45 45 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniMercurySplashDamage 43 43 0 0 0 100.0%
DamTypeMinotaurClassicTurret 41 41 0 0 0 100.0%
DamTypeTickWebCaster 41 41 0 0 0 100.0%
FireHoundCombo 40 40 0 0 0 100.0%
WyvernDamTypeRoadkill 39 39 0 0 0 100.0%
DamTypeFirebugRoadkill 38 38 0 0 0 100.0%
CSLinkMechDamTypeLinkPlasma 37 37 0 0 0 100.0%
CSMarvinMissileDamType 37 37 0 0 0 100.0%
KingHellHoundCombo 37 37 0 0 0 100.0%
DamTypeFanaticProximityExplosion 35 38 0 0 3 92.7%
DamTypeBioGlobVehicle 34 35 0 0 1 97.2%
DamTypeNephthysGravityVortexTouch 34 35 0 0 1 97.2%
DamTypeLinkTank3HeavyBeam 34 34 0 0 0 100.0%
DamTypeHeliosBeam 33 34 0 0 1 97.1%
Kraken_Missile 33 33 0 0 0 100.0%
Fell 30 351 0 0 321 52.2%
DamTypeVenomCannon 30 30 0 0 0 100.0%
DamTypeShockerMachineGun 29 29 0 0 0 100.0%
CSPallasDamTypeMainCannon 28 30 0 0 2 93.8%
DamTypeCSTrickboardPancake 27 28 0 0 1 96.6%
DamTypeDracoRoadkill 27 27 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinLinkBeam 26 26 0 0 0 100.0%
LIPDamTypeDPElectroBall 26 26 0 0 0 100.0%
CSBomberDamTypeRoadKill 25 27 0 0 2 93.1%
DamTypeBombShard 25 26 0 0 1 96.3%
AVRiL 23 26 0 42 3 36.6%
DamTypeFlakRatOmniShell 22 24 0 0 2 92.3%
HellHoundPlasma 22 23 0 0 1 95.8%
DamTypePersesOmniHomingHit 22 22 0 0 0 100.0%
BadgerRoadkill 21 21 0 0 0 100.0%
DamTypeGoliathIIaChainGun 21 21 0 0 0 100.0%
BioHoundCombo 20 21 0 0 1 95.5%
DamTypeWraithLinkPlasma 20 20 0 0 0 100.0%
DamTypeFlareBomb 19 26 0 0 7 78.8%
DamTypeLinkTank3Beam 19 19 0 0 0 100.0%
HyenaFlak 19 19 0 0 0 100.0%
LIPDamTypePlasmaFried 18 18 0 0 0 100.0%
HyenaFlakShellKill 17 19 0 0 2 90.5%
DamTypeHeavyChainGun 17 17 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkScorp3Roadkill 17 17 0 0 0 100.0%
DamTypeMirageMissle 17 17 0 0 0 100.0%
HellHoundCombo 16 16 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysSingularityDischarge 15 15 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankMinigun 15 15 0 0 0 100.0%
Kraken_Rockets 15 15 0 0 0 100.0%
DamTypeHelixside 13 13 0 0 0 100.0%
KrakenLasers 13 13 0 0 0 100.0%
FlameKillRaptor 12 12 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysPointSingularity 11 13 0 0 2 86.7%
CSHoverMechDamTypeRoadkill 11 12 0 0 1 92.3%
KingHellHoundFlak 11 11 0 0 0 100.0%
DamTypeFBOFlakShell 10 17 0 0 7 70.8%
DamTypeMiragePlasma 10 12 0 0 2 85.7%
DamTypeFlakRatOmniRoadkill 10 11 0 0 1 91.7%
MinotaurDamTypeRoadkill 10 10 0 0 0 100.0%
Telefragged 10 10 0 0 0 100.0%
DamTypeFirebugExplosion 9 18 0 0 9 66.7%
AuroraDamTypeRoadkill 9 10 0 0 1 90.9%
DamTypeBasiliskShockwave 9 9 0 0 0 100.0%
DamTypeHavocRoadkill 9 9 0 0 0 100.0%
DamTypeDroneFlak 8 8 0 0 0 100.0%
DamTypeHavocSeeker 8 8 0 0 0 100.0%
DamTypeHeavyTankDrone 8 8 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3Roadkill 8 8 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniNapalmGlob 8 8 0 0 0 100.0%
HellHoundRoadkill 8 8 0 0 0 100.0%
LIPDamTypeAVRiLMantaHeadshot 8 8 0 0 0 100.0%
DamTypeIonTankShockwave 7 7 0 0 0 100.0%
HyenaRoadkill 7 7 0 0 0 100.0%
MBDamTypeMercuryDirectHit 7 7 0 0 0 100.0%
DamTypeVenomBBQ 6 10 0 0 4 71.4%
DamTypeVenomRoadkill 6 7 0 0 1 87.5%
BadgerGrenade_Kill 6 6 0 0 0 100.0%
DamTypeFireRaptorRoadkill 6 6 0 0 0 100.0%
DamTypeHammerMinigun 6 6 0 0 0 100.0%
DamTypeHavocMatra 6 6 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysGravityVortexExplosion 6 6 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysRoadkill 6 6 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniNapalmRocket 6 6 0 0 0 100.0%
DamTypeSpiderTankAGGun 6 6 0 0 0 100.0%
DamTypeVenomSeeker 6 6 0 0 0 100.0%
LIPDamTypeEletricMantaHeadshot 6 6 0 0 0 100.0%
Super Shock Rifle 6 6 0 0 0 100.0%
DamTypeWraithRoadkill 5 7 0 0 2 77.8%
DamTypePersesOmniHomingSplash 5 5 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniMercuryPunchThrough 5 5 0 0 0 100.0%
DamTypeVenomHyp 5 5 0 0 0 100.0%
DamTypeVenomStarburst 5 5 0 0 0 100.0%
MBDamTypeMercurySplashDamage 5 5 0 0 0 100.0%
DamTypeDracoPancake 4 6 0 0 2 75.0%
BioDamTypeRoadkill 4 4 0 0 0 100.0%
DamTypeHavocStarburst 4 4 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinRoadkill 4 4 0 0 0 100.0%
DamTypePersesMercuryDirectHit 4 4 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniFragChunk 4 4 0 0 0 100.0%
DamType_VulcanGun 4 4 0 0 0 100.0%
FireTankDamTypeRoadkill 4 4 0 0 0 100.0%
Assault Rifle 4 2 3 50 1 8.9%
DamTypeHelixRoadkill 3 6 0 0 3 66.7%
BioHoundRoadkill 3 5 0 0 2 71.4%
DamTypeFirebugPancake 3 5 0 0 2 71.4%
DamTypeFlareRaptorRoadkill 3 4 0 0 1 80.0%
DamTypePersesOmniFragMissile 3 4 0 0 1 80.0%
AlligatorDamTypeRoadkill 3 3 0 0 0 100.0%
CSSniperMechDamTypeSniperHeadshot 3 3 0 0 0 100.0%
DamTypeHeliosArtilleryShell 3 3 0 0 0 100.0%
DamTypeHeliosShockwave 3 3 0 0 0 100.0%
DamTypeHospitalerShockProximityExplosion 3 3 0 0 0 100.0%
DamTypeHydraTankRoadkill 3 3 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3HeavyRoadkill 3 3 0 0 0 100.0%
FireHoundSkyMineKill 3 3 0 0 0 100.0%
KingHellHoundFlakBall 3 3 0 0 0 100.0%
KingHellHoundRoadkill 3 3 0 0 0 100.0%
KingHoundSkyMine 3 3 0 0 0 100.0%
FireHoundRoadkill 2 4 0 0 2 66.7%
BioHoundSkyMineKill 2 2 0 0 0 100.0%
Burned 2 2 0 0 0 100.0%
CSBadgerRoadkill 2 2 0 0 0 100.0%
CSDarkLeviDamTypeFlakChunk 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeDracoNapalmGlob 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeHavocBomb 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeHavocHyp 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinLinkPlasma 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeOmegaIonBlast 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniArtilleryShell 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankRoadkill 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeRhinoRoadkill 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeSpiderTankAGRoadkill 2 2 0 0 0 100.0%
DamType_ARMTankRoadkill 2 2 0 0 0 100.0%
KrakenPowerBeam 2 2 0 0 0 100.0%
LIPDamTypeDarkPaladinRunOver 2 2 0 0 0 100.0%
MinotaurDamTypePancake 2 2 0 0 0 100.0%
NovaRoadkill 2 2 0 0 0 100.0%
PVWDamTypeMercuryHeadHit 2 2 0 0 0 100.0%
Shield Gun 2 2 0 217 0 0.9%
CSHoverMechDamTypePancake 1 2 0 0 1 66.7%
DamTypeHeavyTankFlak 1 2 0 0 1 66.7%
BadgerPancake 1 1 0 0 0 100.0%
BallistaDamTypeRoadkill 1 1 0 0 0 100.0%
BioHoundKill 1 1 0 0 0 100.0%
CSMarvinAbductBeamDamType 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeBasiliskRoadkill 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeFireRaptorPancake 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeHydraTankPancake 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeLink3SecondaryPlasma 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3Pancake 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeMirageTankV3Roadkill 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysLightningTurret 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinPancake 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypePersesMercurySplashDamage 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankPancake 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeVenomPancake 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeVenomPlasma 1 1 0 0 0 100.0%
DamType_HurTankRoadkill 1 1 0 0 0 100.0%
HellHoundSkyMineKill 1 1 0 0 0 100.0%
KingHellHoundLaser 1 1 0 0 0 100.0%
LIPDamTypePlasmaTankRunOver 1 1 0 0 0 100.0%
Mine Layer 0 8 0 25 8 19.5%
AegisDamTypeRoadkill 0 5 0 0 5 50.0%
DamTypeFlareRaptorPancake 0 2 0 0 2 50.0%
Grenade Launcher 0 2 0 10 2 14.3%
DamTypeLink3HeavySecondaryPlasma 0 1 0 0 1 50.0%
DamTypeLinkTank3HeavyPancake 0 1 0 0 1 50.0%
DamTypePersesOmniRoadkill 0 1 0 0 1 50.0%
DamType_HTankPancake 0 1 0 0 1 50.0%
LIPDamTypeAVRiLPancake 0 1 0 0 1 50.0%
LIPDamTypePulseMantaPancake 0 1 0 0 1 50.0%
WyvernDamTypePancake 0 1 0 0 1 50.0%
FlakRatOmniMortarPawn 0 0 0 1 0 0.0%
NodeRunOmniRearGrenadierPawn 0 0 0 1 0 0.0%
ONSArmadilloPassengerPawn 0 0 0 1 0 0.0%
PersesTankTurretPawn 0 0 0 1 0 0.0%
stingray 0 0 0 1 0 0.0%
CSDarkLeviFlakTurretPawn 0 0 0 2 0 0.0%
FlakRatOmniGrenadePawn 0 0 0 2 0 0.0%
FlameTankTurretPawn 0 0 0 2 0 0.0%
HelixMinigunsidePawn 0 0 0 2 0 0.0%
HospitalerLinkTurretPawn 0 0 0 2 0 0.0%
ONSNodeRunnerRearMiniGunPawn 0 0 0 2 0 0.0%
WeaponPawn_PredatorPawn 0 0 0 2 0 0.0%
DracoRocketPackPawn 0 0 0 3 0 0.0%
FireTankTurretPawn 0 0 0 3 0 0.0%
NodeRunOmniRearMiniGunPawn 0 0 0 3 0 0.0%
Turtle 0 0 0 3 0 0.0%
HospitalerRearGunPawn 0 0 0 4 0 0.0%
KrakenLaserGunPawn 0 0 0 4 0 0.0%
StingRayTurretPawn 0 0 0 4 0 0.0%
WeaponPawn_DropShipPassenger 0 0 0 4 0 0.0%
WeaponPawn_PredatorPassenger 0 0 0 4 0 0.0%
LIPPulseTraitor 0 0 0 5 0 0.0%
NodeRunOmniRearTwinBeamPawn 0 0 0 5 0 0.0%
None 0 0 0 5 0 0.0%
Wyvern 0 0 0 5 0 0.0%
EONSCrusader 0 0 0 6 0 0.0%
NephthysLightningTurretPawn 0 0 0 6 0 0.0%
PPCTankFrontGunPawn 0 0 0 6 0 0.0%
KrakenMissileGunPawn 0 0 0 7 0 0.0%
LinkTank3HeavySecondaryTurretPawn 0 0 0 7 0 0.0%
MirageVultureTurretGunPawn 0 0 0 7 0 0.0%
CSPallasTurretCannonPawn 0 0 0 9 0 0.0%
CSDarkRailSecondaryTurretPawn 0 0 0 10 0 0.0%
HelixMinigunPawn 0 0 0 10 0 0.0%
CSONSMASSideGunPawn 0 0 0 11 0 0.0%
LinkTank3SecondaryTurretPawn 0 0 0 11 0 0.0%
MinotaurClassicTurretPawn 0 0 0 12 0 0.0%
PersesOmniArtilleryTurretPawn 0 0 0 12 0 0.0%
PersesOmniTankTurretPawn 0 0 0 12 0 0.0%
StrikePainterOmni 0 0 0 12 0 0.0%
KingHellHoundSideGunPawn 0 0 0 13 0 0.0%
CSDarkLeviRailTurretPawn 0 0 0 14 0 0.0%
ShockerFrontTurretPawn 0 0 0 14 0 0.0%
DracoFireballPawn 0 0 0 15 0 0.0%
HospitalerShieldCannonPawn 0 0 0 15 0 0.0%
ONSMobreakerSecondaryTurretPawn 0 0 0 15 0 0.0%
SpiderTankAGPassGunPawn 0 0 0 16 0 0.0%
VampireTank3SecondaryTurretPawn 0 0 0 16 0 0.0%
StealthBadgerTurretPawn 0 0 0 19 0 0.0%
HeavyTankSecondaryPawn 0 0 0 20 0 0.0%
MirageTankV3PlasmaPawn 0 0 0 20 0 0.0%
SmallKraken 0 0 0 23 0 0.0%
BioHoundSideGunPawn 0 0 0 24 0 0.0%
HellHoundSideGunPawn 0 0 0 24 0 0.0%
LIPPlasmaTankSecTurretPawn 0 0 0 25 0 0.0%
FireHoundSideGunPawn 0 0 0 26 0 0.0%
HydraCannonTurretPawn 0 0 0 26 0 0.0%
BadgertaurLaserTurretPawn 0 0 0 27 0 0.0%
HeavyTankTurretPawn 0 0 0 27 0 0.0%
AlligatorSecondaryTurretPawn 0 0 0 29 0 0.0%
GoliathIIaSecondaryTurretPawn 0 0 0 29 0 0.0%
MirageTankV3GunPawn 0 0 0 29 0 0.0%
RailgunTankSecondaryTurretPawn 0 0 0 29 0 0.0%
FlameTankSecondaryTurretPawn 0 0 0 31 0 0.0%
HeliosArtilleryTurretPawn 0 0 0 31 0 0.0%
BioHoundRearGunPawn 0 0 0 34 0 0.0%
MinotaurClassicSecondaryTurretPawn 0 0 0 36 0 0.0%
OdinLinkTurretPawn 0 0 0 36 0 0.0%
HellHoundRearGunPawn 0 0 0 37 0 0.0%
FireTankSecondaryTurretPawn 0 0 0 38 0 0.0%
KingHellHoundRearTurretPawn 0 0 0 38 0 0.0%
BadgerTurretPawn 0 0 0 39 0 0.0%
HospitilarV3Omni 0 0 0 43 0 0.0%
MirageTankV3MinigunPawn 0 0 0 44 0 0.0%
ONSTankSecondaryTurretPawn_IonPlasma 0 0 0 45 0 0.0%
CSPallasVehicle 0 0 0 46 0 0.0%
ONSArmadilloRearGunPawn 0 0 0 46 0 0.0%
DragonACSideGunPawn 0 0 0 47 0 0.0%
ONSNodeRunner 0 0 0 50 0 0.0%
KingHellHound 0 0 0 51 0 0.0%
BallistaChargeGunPawn 0 0 0 53 0 0.0%
BiotankSecondaryTurretPawn 0 0 0 54 0 0.0%
Nova 0 0 0 59 0 0.0%
LinkTank3HeavyTertiaryTurretPawn 0 0 0 62 0 0.0%
HellHound 0 0 0 65 0 0.0%
CSDarkLeviathan 0 0 0 67 0 0.0%
Badgertaur 0 0 0 71 0 0.0%
HeliosArtillery 0 0 0 71 0 0.0%
ONSHurricaneSecondTurretPawn 0 0 0 74 0 0.0%
CSLeviathan 0 0 0 75 0 0.0%
BioTank 0 0 0 76 0 0.0%
MantaMirage 0 0 0 76 0 0.0%
PersesOmniMAS 0 0 0 77 0 0.0%
CSSniperMech 0 0 0 79 0 0.0%
ArbalestNova 0 0 0 80 0 0.0%
CSRocketMech 0 0 0 81 0 0.0%
WraithLinkTurretPawn 0 0 0 81 0 0.0%
MirageTankPlasmaV3Omni 0 0 0 84 0 0.0%
ShockerV3Omni 0 0 0 86 0 0.0%
TurtleOmni 0 0 0 87 0 0.0%
CSRhinoSecondaryTurretPawn 0 0 0 88 0 0.0%
CSTrickboard 0 0 0 88 0 0.0%
LinkTank3TertiaryTurretPawn 0 0 0 90 0 0.0%
ONSArmadillo 0 0 0 93 0 0.0%
FireHoundRearGunPawn 0 0 0 95 0 0.0%
MirageTankV3Omni 0 0 0 95 0 0.0%
StealthBadger 0 0 0 95 0 0.0%
FlakRatOmni 0 0 0 99 0 0.0%
FireHound 0 0 0 102 0 0.0%
MinotaurTurretPawn 0 0 0 102 0 0.0%
BioHound 0 0 0 103 0 0.0%
CSLinkMech 0 0 0 103 0 0.0%
HoverBadger 0 0 0 103 0 0.0%
Hyena 0 0 0 105 0 0.0%
OmniRedeemer 0 0 0 105 0 0.0%
CSLinkNuke 0 0 0 108 0 0.0%
MyPPCTank 0 0 0 111 0 0.0%
HeavyTankV2Omni 0 0 0 115 0 0.0%
CSRhino 0 0 0 117 0 0.0%
LIPVehicleDarkPaladin 0 0 0 118 0 0.0%
CSMarvin 0 0 0 124 0 0.0%
FlakRatOmniGrenadier 0 0 0 124 0 0.0%
FireMantaV2Omni 0 0 0 126 0 0.0%
Tyrant 0 0 0 126 0 0.0%
IonPainterOmni 0 0 0 127 0 0.0%
CSShockMech 0 0 0 129 0 0.0%
SpiderTankAG 0 0 0 129 0 0.0%
BasiliskTank 0 0 0 135 0 0.0%
MinotaurClassic 0 0 0 137 0 0.0%
ONSMobreaker 0 0 0 139 0 0.0%
CSSpankBadger 0 0 0 140 0 0.0%
DragonSecondaryTurretPawn 0 0 0 140 0 0.0%
GoliathIIa 0 0 0 140 0 0.0%
NodeRunnerOmniMiniGun 0 0 0 140 0 0.0%
Ballista 0 0 0 141 0 0.0%
CSFlakMech 0 0 0 143 0 0.0%
TickScorpion3Omni 0 0 0 148 0 0.0%
CSNephthys 0 0 0 149 0 0.0%
FireBladeOmni 0 0 0 156 0 0.0%
FlameTank 0 0 0 161 0 0.0%
AARV 0 0 0 162 0 0.0%
NodeRunnerOmniGrenadier 0 0 0 162 0 0.0%
LinkTank3Heavy 0 0 0 163 0 0.0%
MirageTankMinigunV3Omni 0 0 0 164 0 0.0%
CSDarkRailTank 0 0 0 166 0 0.0%
Alligator 0 0 0 167 0 0.0%
Centaur 0 0 0 167 0 0.0%
LIPVehiclePlasmaTank 0 0 0 168 0 0.0%
FireTank 0 0 0 173 0 0.0%
Bastion 0 0 0 174 0 0.0%
NodeRunnerOmniTwinBeam 0 0 0 181 0 0.0%
IonTankTeamColorVehicle 0 0 0 185 0 0.0%
LIPAVRiLDisciple 0 0 0 189 0 0.0%
OdinV2Omni 0 0 0 189 0 0.0%
Badger 0 0 0 191 0 0.0%
Aurora 0 0 0 193 0 0.0%
Hydra 0 0 0 194 0 0.0%
PulseTraitorOmni 0 0 0 204 0 0.0%
ONSHurricaneTank 0 0 0 206 0 0.0%
LinkTank 0 0 0 214 0 0.0%
LinkScorpion3Omni 0 0 0 215 0 0.0%
WyvernOmni 0 0 0 216 0 0.0%
ShortCircuitOmni 0 0 0 217 0 0.0%
Fanatic 0 0 0 222 0 0.0%
StingrayOmni 0 0 0 226 0 0.0%
IonPlasmaBadger 0 0 0 227 0 0.0%
Mantis 0 0 0 238 0 0.0%
FireRaptor 0 0 0 246 0 0.0%
CSFlyingSaucer 0 0 0 257 0 0.0%
CSHavoc 0 0 0 259 0 0.0%
VampireTank 0 0 0 260 0 0.0%
Hammerhead 0 0 0 267 0 0.0%
RailgunTank 0 0 0 271 0 0.0%
StarboltV2Omni 0 0 0 276 0 0.0%
MinotaurSecondaryTurretPawn 0 0 0 278 0 0.0%
LinkBadger 0 0 0 291 0 0.0%
ONSLinkFlyer 0 0 0 297 0 0.0%
CSVenom 0 0 0 303 0 0.0%
Wraith 0 0 0 310 0 0.0%
OmegaV2Omni 0 0 0 318 0 0.0%
CSBomber 0 0 0 350 0 0.0%
